| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 13:30-13:35 | 致辞 | 刘玉萍 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 13:35-13:55 | 衰老、衰老相关疾病与肠道菌群 | 帅 平 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 13:55-14:15 | 强肌健骨,预防骨衰老 | 吴春维 | 贵州医科大学附属医院 | 
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 14:15-14:35 | 中医药疗法与抗衰老 | 欧阳平 | 南方医科大学南方医院 | 
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 14:35-14:55 | 幽门螺杆菌感染影响因素分析及功能医学相关干预 | 李 红 | 中国人民解放军总医院 | 
| 14:55-15:05 | 互动提问 | ||
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 15:05-15:25 | 健康管理中心学科建设探讨 | 游 涛 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 15:25-15:35 | 核性白内障患者血清微量元素和维生素C、维生素D的含量变化研究 | 贾文妍 | 青岛大学附属医院 | 
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 15:35-15:45 | 免疫衰老与健康管理 | 贾正虎 | 暨南大学 | 
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 16:00-16:10 | 2型糖尿病患者血红蛋白水平与骨密度及骨质疏松之间的关系 | 李 红 | 淮安市第一人民医院 | 
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 16:10-16:30 | TBNK淋巴细胞检测在健康管理中的应用策略 | 袁向珍 | 内蒙古医科大学附属医院 | 
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 16:30-16:50 | 功能医学是抗衰老医学的核心工具 | 王树岩 | 北京和润诊所 | 
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 16:50-17:10 | 痛风和高尿酸血症的慢病管理 | 费允云 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 17:10-17:20 | 功能医学视角下的精准营养实践:更高效的健康管理策略 | 刘玉萍 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 
| 17:20-17:30 | 互动提问 | ||
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 17:30-17:50 | 总结 | 帅 平 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 
