| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 13:15-13:20 | 致辞 | 郭 清 | 浙江中医药大学健康管理研究所 | 
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 13:20-13:40 | 观看视频 数智健康管理的探索实践 | 吴伟晴 | 深圳市人民医院 | 
| 13:40-13:45 | 互动提问 | ||
| 13:45-14:05 | 观看视频 数字化技术助力全人群脊柱健康管理-国家体医融合重点项目落地实践 | 黄伟红 | 中南大学湘雅医院 | 
| 14:05-14:15 | 观看视频 脑电研究进展与脑健康评估 | 陶 明 | 浙江中医药大学 | 
| 14:15-14:20 | 互动提问 | ||
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 14:20-14:40 | 观看视频 肺癌筛查进展 | 黄 燕 | 四川大学华西医院 | 
| 14:40-14:45 | 互动提问 | ||
| 14:45-14:55 | 观看视频 智能仿生触诊在乳腺癌筛查中的应用 | 陈 刚 | 《健康体检与管理》杂志社 | 
| 14:55-15:00 | 互动提问 | ||
| 15:00-15:10 | 观看视频 5G十“三早”糖尿病健康管理专家共识 | 刘绍辉 | 中南大学湘雅医院 | 
| 15:10-15:15 | 互动提问 | ||
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 15:15-15:35 | 观看视频 5G+基层健康管理模式探索 | 吴春维 | 贵州医科大学附属医院 | 
| 15:35-15:40 | 互动提问 | ||
| 15:40-16:00 | 观看视频 主动健康在慢病管理中的应用 | 李 卫 | 广西医学科学院•广西壮族自治区人民医院 | 
| 16:00-16:05 | 互动提问 | ||
| 16:05-16:25 | 观看视频 基于5G的全人群慢病智慧健康管理项目进展 | 王建刚 | 中南大学湘雅三医院 | 
| 16:25-16:30 | 互动提问 | ||
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 16:30-16:40 | 观看视频 5G+AI“三早”慢病主动健康管理模式的构建与应用评价研究 | 王益钟 | 湖州市南浔区菱湖镇人民政府 | 
| 16:40-16:45 | 互动提问 | ||
| 16:45-16:55 | 观看视频 观眼底而知全身-人工智能在眼底照相中的应用进展 | 汪 菲 | 中国人民解放军总医院第二医学中心 | 
| 16:55-17:00 | 互动提问 | ||
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 17:00-17:30 | 圆桌讨论 | ||
| 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 17:30-17:35 | 总结 | 吴伟晴 | 深圳市人民医院 | 
